Турнирная таблица

OLIMPBET Суперлига 2022/23

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 17 15 0 2 594 456 138 30
2 18 14 2 2 562 498 64 30
3 17 13 2 2 533 492 41 28
4 17 12 0 5 551 474 77 24
5 17 9 1 7 496 468 28 19
6 18 7 1 10 478 513 -35 15
7 17 6 2 9 472 530 -58 14
8 17 5 3 9 498 500 -2 13
9 17 3 2 12 439 477 -38 8
10 18 2 1 15 486 584 -98 5
11 17 2 0 15 444 561 -117 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков