Турнирная таблица

Высшая лига. 2024/2025

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 24 19 2 3 842 638 204 40
2 24 18 3 3 861 629 232 39
3 24 17 0 7 786 653 133 34
4 24 15 1 8 789 699 90 31
5 24 6 1 17 650 850 -200 13
6 24 3 1 20 652 820 -168 7
7 24 2 0 22 587 878 -291 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков