Турнирная таблица

OLIMPBET Суперлига 2023/24

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 3 3 0 0 112 80 32 6
2 3 3 0 0 108 81 27 6
3 3 3 0 0 105 88 17 6
4 3 2 0 1 100 85 15 4
5 2 2 0 0 64 30 4 4
6 2 1 0 1 69 53 16 2
7 3 1 0 2 83 80 3 2
8 3 1 0 2 99 103 -4 2
9 3 1 0 2 86 103 -17 2
10 3 0 0 3 73 93 -20 0
11 3 0 0 3 74 109 -35 0
12 3 0 0 3 74 112 -38 0
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков