Статистика игроков
Сезон 2025-2026
| № | Игрок | Позиция | Матч | Минут | Гол (Пен) | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ПК | 26 | 1560 | 33 ( 12) | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 7 | ЛК | 25 | 1500 | 105 ( 0) | 0 | 105 | 1 | 0 | |
| 15 | ЛИН | 21 | 1260 | 23 ( 0) | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | ВРТ | 16 | 960 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | РАЗ | 23 | 1380 | 74 ( 0) | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 21 | РАЗ | 25 | 1500 | 62 ( 28) | 0 | 62 | 0 | 1 | |
| 22 | ВРТ | 27 | 1620 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ЛИН | 22 | 1320 | 14 ( 0) | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 24 | ППС | 27 | 1620 | 58 ( 2) | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 27 | ЛПС | 25 | 1500 | 77 ( 0) | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 29 | ЛИН | 28 | 1680 | 14 ( 0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| 30 | ППС | 28 | 1680 | 114 ( 0) | 0 | 114 | 0 | 0 | |
| 38 | ПК | 3 | 180 | 7 ( 0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 39 | РАЗ | 25 | 1500 | 50 ( 10) | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 74 | ЛПС | 22 | 1320 | 3 ( 0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 81 | ВРТ | 28 | 1680 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ПК | 28 | 1680 | 132 ( 32) | 0 | 132 | 0 | 0 |



