Статистика игроков
Сезон 2025-2026
| № | Игрок | Позиция | Матч | Минут | Гол (Пен) | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ПК | 18 | 1080 | 26 ( 8) | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 7 | ЛК | 17 | 1020 | 72 ( 0) | 0 | 72 | 1 | 0 | |
| 15 | ЛИН | 20 | 1200 | 23 ( 0) | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | ВРТ | 9 | 540 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | РАЗ | 15 | 900 | 48 ( 0) | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 21 | РАЗ | 18 | 1080 | 52 ( 21) | 0 | 52 | 0 | 1 | |
| 22 | ВРТ | 20 | 1200 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ЛИН | 14 | 840 | 9 ( 0) | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 24 | ППС | 19 | 1140 | 39 ( 1) | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 27 | ЛПС | 17 | 1020 | 44 ( 0) | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 29 | ЛИН | 20 | 1200 | 6 ( 0) | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 30 | ППС | 20 | 1200 | 69 ( 0) | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 38 | ПК | 3 | 180 | 7 ( 0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 39 | РАЗ | 19 | 1140 | 34 ( 10) | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 74 | ЛПС | 14 | 840 | 2 ( 0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | ВРТ | 20 | 1200 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ПК | 20 | 1200 | 80 ( 16) | 0 | 80 | 0 | 0 |



