Статистика игроков
Сезон 2025-2026
| № | Игрок | Позиция | Матч | Минут | Гол (Пен) | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ПК | 9 | 540 | 13 ( 3) | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | ЛК | 10 | 600 | 36 ( 0) | 0 | 36 | 1 | 0 | |
| 9 | РАЗ | 0 | 0 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ЛИН | 10 | 600 | 15 ( 0) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 16 | ВРТ | 6 | 360 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | РАЗ | 9 | 540 | 30 ( 0) | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 21 | РАЗ | 8 | 480 | 18 ( 8) | 0 | 18 | 0 | 1 | |
| 22 | ВРТ | 10 | 600 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ЛИН | 6 | 360 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ППС | 10 | 600 | 29 ( 1) | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 27 | ЛПС | 8 | 480 | 9 ( 0) | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 28 | ППС | 8 | 480 | 23 ( 2) | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 29 | ЛИН | 10 | 600 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | ППС | 10 | 600 | 28 ( 0) | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 39 | РАЗ | 9 | 540 | 22 ( 10) | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 74 | ЛПС | 7 | 420 | 2 ( 0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | ВРТ | 10 | 600 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ПК | 10 | 600 | 34 ( 7) | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 98 | ЛПС | 10 | 600 | 40 ( 2) | 0 | 40 | 0 | 0 |



