Статистика игроков

Сезон 2024-2025

Игрок Позиция Матч Минут Гол (Пен) Передач Г+П ЖК КК
2 РАЗ 12 720 10 ( 1) 9 19 0 0
5 ПК 26 1560 101 ( 28) 12 113 0 0
7 ЛК 26 1560 97 ( 0) 11 108 3 0
9 РАЗ 24 1440 63 ( 1) 55 118 0 0
10 ППС 12 720 10 ( 0) 4 14 0 0
13 ЛК 24 1440 77 ( 2) 10 87 1 0
16 ВРТ 24 1440 0 ( 0) 1 1 0 0
21 РАЗ 2 120 7 ( 1) 3 10 0 0
22 ВРТ 20 1200 0 ( 0) 0 0 1 0
23 ЛИН 24 1440 41 ( 2) 2 43 1 0
24 ППС 26 1500 62 ( 2) 32 94 0 2
27 ЛПС 24 1440 37 ( 1) 28 65 2 0
29 ЛИН 22 1320 37 ( 0) 9 46 2 1
30 ППС 26 1560 105 ( 0) 46 151 0 0
38 ПК 26 1560 133 ( 7) 7 140 0 1
39 РАЗ 26 1560 96 ( 34) 45 141 0 0
63 ЛПС 16 960 19 ( 0) 3 22 1 0
74 ЛПС 14 840 37 ( 1) 11 48 0 0
81 ВРТ 22 1320 1 ( 1) 2 3 0 0
94 ВРТ 2 120 0 ( 0) 1 1 0 0
  • Матчи и результаты

  • Будущие матчи