Статистика игроков

Сезон 2023-2024

Игрок Позиция Матч Минут Гол (Пен) Передач Г+П ЖК КК
1 ВРТ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
2 РАЗ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
5 ПК 1 60 0 (0) 0 0 0 0
7 ЛК 1 60 0 (0) 0 0 0 0
9 РАЗ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
13 ЛК 1 60 0 (0) 0 0 0 0
17 ЛПС 0 0 0 (0) 0 0 0 0
22 ВРТ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
23 ЛИН 0 0 0 (0) 0 0 0 0
24 ППС 1 60 0 (0) 0 0 0 0
27 ЛПС 1 60 0 (0) 0 0 0 0
30 ППС 1 60 0 (0) 0 0 0 0
31 ВРТ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
38 ППС 1 60 0 (0) 0 0 0 0
39 РАЗ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
71 ПК 0 0 0 (0) 0 0 0 0
74 ЛПС 1 60 0 (0) 0 0 0 0
77 ПК 1 60 0 (0) 0 0 0 0
94 ЛИН 1 60 0 (0) 0 0 0 0
  • Матчи и результаты

  • Будущие матчи