Статистика игроков
Сезон 2025-2026
| № | Игрок | Позиция | Матч | Минут | Гол (Пен) | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ЛК | 0 | 0 | 105 ( 0) | 0 | 105 | 1 | 0 | |
| 15 | ЛИН | 0 | 0 | 23 ( 0) | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 16 | ВРТ | 0 | 0 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | РАЗ | 0 | 0 | 74 ( 0) | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 22 | ВРТ | 0 | 0 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ЛИН | 0 | 0 | 14 ( 0) | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 24 | ППС | 0 | 0 | 58 ( 2) | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 27 | ЛПС | 0 | 0 | 77 ( 0) | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 29 | ЛИН | 0 | 0 | 14 ( 0) | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| 30 | ППС | 0 | 0 | 114 ( 0) | 0 | 114 | 0 | 0 | |
| 38 | ПК | 0 | 0 | 7 ( 0) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 39 | РАЗ | 0 | 0 | 50 ( 10) | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 81 | ВРТ | 0 | 0 | 0 ( 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ПК | 0 | 0 | 132 ( 32) | 0 | 132 | 0 | 0 |



