Статистика игроков

Сезон 2022-2023

Игрок Позиция Матч Минут Гол (Пен) Передач Г+П ЖК КК
2 РАЗ 15 900 25 (6) 7 32 0 0
4 ЛИН 10 600 12 (0) 1 13 2 1
5 ПК 15 900 36 (7) 0 36 1 0
7 ЛК 13 780 11 (0) 0 11 0 0
9 РАЗ 13 780 34 (0) 36 70 0 0
13 ЛК 15 900 80 (18) 2 82 0 0
15 ПК 7 420 10 (3) 1 11 0 0
16 ВРТ 1 60 0 (0) 0 0 0 0
17 ЛПС 15 900 52 (3) 5 57 1 0
22 ВРТ 15 900 0 (0) 0 0 0 0
23 ЛИН 2 120 0 (0) 0 0 0 0
24 ППС 15 900 31 (0) 20 51 1 0
27 ЛПС 9 540 6 (0) 1 7 0 0
31 ВРТ 14 840 1 (0) 0 1 0 0
38 ППС 14 840 21 (0) 8 29 5 0
39 РАЗ 9 540 6 (0) 5 11 0 0
74 ЛПС 15 900 23 (0) 7 30 0 0
77 ПК 7 420 13 (2) 1 14 0 0
94 ЛИН 11 660 39 (4) 6 45 0 0
  • Матчи и результаты

  • Будущие матчи