Турнирная таблица

OLIMPBET Суперлига 2023/24

# Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки
1 20 18 2 0 670 567 103 38
2 20 17 0 3 715 601 114 34
3 20 14 1 5 653 569 84 29
4 20 12 2 6 667 611 56 26
5 20 10 2 8 594 585 9 22
6 19 9 1 9 603 590 13 19
7 19 9 0 10 559 579 -20 18
8 19 8 2 9 527 561 -34 18
9 20 5 1 14 554 616 -62 11
10 19 5 0 14 537 629 -92 10
11 20 3 2 15 595 671 -76 8
12 20 1 1 18 597 692 -95 3
  • Результаты матчей

  • Статистика игроков